GENERAL NAS FEATURE COMPARISON
NAS | Plex (local 4K) | Plex HD (remote) | Plex 4K (remote) | BACKUP (MS/GOOGLE OFFICE) | BACKUP (BAREBONE) | PHOTOS (OBJECT AI) | VIDEO EDITING (4K) | VIDEO EDITING (8K) | DOCKER | VIRTUAL MACHINES | PC MODE (QVM) | 2.5GbE | 10GbE | 25GbE | Thunderbolt | NVMe | Pcie | Expansion | HDMI | Drive Mixing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS-h874T | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
TVS-h674T | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
TVS-h874 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
LATEST PRICE LIST
TVS-h874T | 3799 GBP | 2899 USD |
TVS-h674T | 2599 GBP | 2399 USD |
TVS-h874 | 3799 GBP | 2899 USD |
BEST FOR Virtualisation
NAS | CPU | Cores | Threads | Speed (GHz) | Docker/VM | Score | ECC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS-h874T | Intel Coreโข i7-12700K 12-core (8P+4E) /20-thread Processor | 12 | 20 | 3.6 (MAX:5) | Docker/VM | 34748 | NO /32 GB DDR4 SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
TVS-h674T | Intel Coreโข i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz | 6 | 12 | 2.5 (MAX:4.4) | Docker/VM | 19495 | NO /32 GB DDR4 SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
TVS-h874 | Intelยฎ Coreโข i5-12400 6-core/12-thread Processor, ... | 6 | 12 | 2.5 (MAX:4.4) | Docker/VM | 19495 | NO /32 GB DDR4 SODIMM (2 x 16 GB) |
BEST FOR MULTIMEDIA
NAS | GPU | Base_GHz/Max | Codec | FPS | Transcoding | Plex |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS-h874T | Intelยฎ UHD Graphics 770 | 300/1.5 | H.264 | 60 | 4320 | 4320p |
TVS-h674T | Intel UHD Graphics 730 | 300/1.4 | H.264 | 60 | 4320 | 4320p |
TVS-h874 | Intel UHD Graphics 730 | 300/1.4 | H.264 | 60 | 4320 | 4320p |
BEST FOR FILE STORAGE
NAS | BAYS | Bandwidth | HDD storage | expansion | Drive mixing | File System |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS-h874T | 8 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 176TB | โ | ZFS/EXT4 | |
TVS-h674T | 6 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 132TB | โ | ZFS/EXT4 | |
TVS-h874 | 8 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 176TB | โ | ZFS/EXT4 |
*All NAS support multiple RAID/ volume groups, if you want to mix different size drive on non supported model.
BEST FOR BACKUP
NAS | Level | HA | AI | Microsoft | encryption | |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS-h874T | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
TVS-h674T | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
TVS-h874 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder |
BEST FOR VIDEO EDITING
NAS | MAX LAN speed | Ports | transcoding | PCIe | NVMe |
---|---|---|---|---|---|
TVS-h874T | 2.5Gbit | dual Thunderbolt 4 ports (Type-C) | โ | dual PCIe 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 Slot 2 is preinstalled | dual M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 |
TVS-h674T | 2.5Gbit | dual Thunderbolt 4 ports (Type-C) | โ | dual PCIe 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 Slot 2 is preinstalled | dual M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 |
TVS-h874 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 4 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 4 x4 (PCH) | 2 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slots |
BEST FOR SURVEILLANCE (CCTV)
NAS | HDMI | QVM | transcoding | AI |
---|---|---|---|---|
TVS-h874T | 1, HDMIโข 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | โ | โ | โ |
TVS-h674T | 1, HDMIโข 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | โ | โ | โ |
TVS-h874 | 1, HDMIโข 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | โ | โ | โ |
BEST FOR SMART HOME/ AI
NAS | Virtual switch | Docker/VM | HDMI | S/PDIF / AUX |
---|---|---|---|---|
TVS-h874T | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | |
TVS-h674T | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | |
TVS-h874 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
LATEST VIDEOS RELATED
AVAILABILITY / RELEASE DATE
Brand | Model | TW | USA | UK | Released |
Qnap | TVS-h874T | โข | โข | โข | 2023-09 |
Qnap | TVS-h674T | โข | โข | โข | 2023-09 |
Qnap | TVS-h874 | โข | โข | โข | 2022-09 |
LATEST POSTS RELATED
QNAP TVS-h874T Thunderbolt4 NAS Review
QNAP TVS-h874T Thunderbolt4 NAS Review - Editing Perfection?
QNAP Unveils New TVS-h674T and TVS-h874T Thunderbolt NAS
Best TVS-h874T price
Best TVS-h674T price
QNAP TVS-h874T4 and TVS-h674T4 Thunderbolt 4 NAS for Autumn 2023
The QNAP TVS-h1288X vs TVS-h874X NAS -ย Which Should You Buy?
The QNAP TVS-h874 vs TVS-h1288X NAS - Which is Better?
Qnap TVS-h874X NAS with i9 CPU, Gen4 lanes and UHD Graphics 770
QNAP TVS-h874 NAS Review - ULTIMATE Desktop NAS?
RELATED REVIEWS
LATEST PRICE LIST
TVS-h874T | 3799 GBP | 2899 USD |
TVS-h674T | 2599 GBP | 2399 USD |
TVS-h874 | 3799 GBP | 2899 USD |
DEAL WATCH - Is It On Offer Right Now?
QNAP TVS-h674-i3-16G Intel Core i3 Processor, 16 GB RAM, PCIe Gen 4 expandabilit Amazon USA 27 OFF (WAS 3190) [LINK] QNAP TVS-h674 6-Bay Core i5-12400 32GB NAS Enclosure Amazon USA 124.38 OFF (WAS 3601) [LINK] QNAP TVS-h874-i5-32G Intel Core i5 Processor, 32 GB RAM, PCIe Gen 4 expandabilit Amazon USA 18 OFF (WAS 3814) [LINK] QNAP TVS-h874 NAS Tower Ethernet LAN Black Amazon USA 40 OFF (WAS 4669) [LINK] Qnap TVS-H874T-I7-32G Amazon USA 2554 OFF (WAS 7511) [LINK] QNAP Systems TVS-H874T-I9-64G 8 Bay I9 16C Amazon USA 364 OFF (WAS 6434) [LINK] QNAP TVS-h874-i5-32G Intel Core i5 Processor, 32 GB RAM, PCIe Gen 4 expandabilit Amazon UK 17.57 OFF (WAS 2687) [LINK] These Offers are Checked Daily |
Get an alert every time something gets added to this specific article!
Want to follow specific category? ๐ง Subscribe